建築床特殊性能研究会 | |||||||||||||||||||||
床材料のすべりデータ集 | |||||||||||||||||||||
このホームページでは様々な床材料のすべり抵抗係数C.S.R,C.S.R・B,C.S.R・BF,C.S.R’を | |||||||||||||||||||||
掲載しています。 | |||||||||||||||||||||
すべり抵抗係数C.S.R,C.S.R・B,C.S.R・BF,C.S.R’は小野英哲博士(東京工業大学名誉教授, | |||||||||||||||||||||
東北工業大学名誉教授)が開発した床のすべり抵抗を表す物理量です。 | |||||||||||||||||||||
なお,このホームページに掲載されているすべり抵抗係数は試験体を用いた測定値であり, | |||||||||||||||||||||
各床材料のすべり抵抗値を保証するものではありません。 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
床 | 床のすべり | |||||||||||||||||||
すべり | 床の滑り | ||||||||||||||||||||
床の | |||||||||||||||||||||
滑り | 性能 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
すべり抵抗値C.S.R,C.S.R・B,C.S.R・BFを測定する試験機(O-Y・PSM) | |||||||||||||||||||||
すべり抵抗係数C.S.R,C.S.R・BおよびC.S.R・BFの測定方法などについては(一社)日本建築学会床性能評価指針検討小委員会(旧床工事WG)のホームページの性能項目の表をご参照下さい。 C.S.R(Coefficient of Slip Resistance)について 性能項目の表の「すべり その1 履物着用の場合のすべり」をクリックすると概要が見られます。 C.S.R・B(Coefficient of Slip Resistance・Bath)およびC.S.R ・BF(Coefficient of Slip Resistance・Bare Foot)について 性能項目の表の「すべり その2 素足の場合のすべり」をクリックすると概要が見られます。 C.S.R’について 携帯型すべり試験機(ONO・PPSM)によるすべり抵抗値のことで,C.S.Rと同等に扱えるすべり抵抗値です。 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
(一社)日本建築学会床性能評価指針検討小委員会(旧床工事WG)のホームページはここをクリック | |||||||||||||||||||||
すべり抵抗値C.S.R'を測定する携帯型すべり試験機(ONO・PPSM) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||